Structure of the department
Лаборатория Физики Неупорядоченного Состояния сайт
| Ф.И.О. | Ученая степень | Должность | Телефон |
| Губанова Н. Н. | к.х.н. | ученый секретарь ОНИ, зав.лаб. | 6185 |
| Григорьев С. В. | д.ф.-м.н. | Г.н.с. | 46561 |
| Копица Г. П. | с.н.с., зам. зав. отделом | 5107 | |
| Рунов В. В. | к.ф.-м.н. | В.н.с. | 6409 |
| Москвин Е. В. | к.ф.-м.н. | С.н.с. | 5966 |
| Четвериков Ю. О. | к.ф.-м.н. | С.н.с. | |
| Смыслов Р. Ю. | к.ф.-м.н. | Н.с. | |
| Яшина Е. Г. | к.ф.-м.н. | Н.с. | 6561 |
| Азарова Л. А. | М.н.с. | ||
| Сканченко Д. О. | М.н.с. | 21-94 | |
| Терентьев К. Ю. | М.н.с. | ||
| Шнырков О. Д. | М.н.с. | ||
| Алексеев Д. Д. | студент | Ст. лаборант | |
| Борисов Р. Д. | студент | Ст. лаборант | |
| Морошкин В. А. | студент | Ст. лаборант | |
| Питолин А. А. | студент | Ст. лаборант | |
| Аксельрод Л. А. | Вед. инженер | 6168 |
Лаборатория Физики Кристаллов сайт
| Ф.И.О. | Ученая степень | Должность | Телефон |
| Черненков Ю. П. | к.ф.-м.н. | Зав. лабораторией | 369-66, 5249 |
| Смирнов О. П. | к.ф.-м.н. | с.н.с., зам. зав. отделом | 6416 |
| Голосовский И. В. | д.ф.-м.н. | В.н.с. | 6415 |
| Быков А. А. | к.ф.-м.н. | С.н.с. | 6416 |
| Гаврилов С. В. | к.ф.-м.н. | С.н.с. | 6372 |
| Голубев А. М. | к.ф.-м.н. | С.н.с. | 5488 |
| Овсяников А. К. | к.ф.-м.н. | С.н.с. | 6416 |
| Юзвюк М. Х. | к.ф.-м.н. | С.н.с. | 21-91 |
| Шалгуев В. И. | к.б.н. | Н.с. | 61-85 |
| Матвеева А. Н. | к.ф.-м.н. | М.н.с. | 21-91, 64-16 |
| Усманов О. В. | М.н.с. | 21-91 | |
| Пшеничная А. Г. | аспирант | Лаборант-иссл. | |
| Беляева В. Я. | студент | Ст. лаборант | |
| Василевич Е. Д. | аспирант | Ст. лаборант | |
| Петрова А. А. | Ст. лаборант | 21-94 | |
| Ткаченко К. Ю. | студент | Ст. лаборант | 21-71 |
| Соболева Н. Г. | к.ф.-м.н. | Вед. инженер | 61-85 |
Лаборатория Исследования Материалов сайт
| Ф.И.О. | Ученая степень | Должность | Телефон |
| Курбаков А. И. | д.ф.-м.н. | Зав. лабораторией | 6954 |
| Байрамуков В. Ю. | к.ф.-м.н | С.н.с. | |
| Колков М. И. | к.ф.-м.н. | С.н.с. | 66-34 |
| Суслопарова А. Е. | М.н.с. | ||
| Фокин Н. С. | М.н.с. | ||
| Церковная Е. А. | Вед. инж.-программ. | 5354 | |
| Крылова Е. Д. | Вед. инж.-констр. | 6805 |
Лаборатория Нейтронных Физико-Химических Исследований сайт
| Ф.И.О. | Ученая степень | Должность | Телефон |
| Лебедев В. Т. | д.ф.-м.н. | Зав. лабораторией | 6396, 5268 |
| Козлов В. С. | к.ф.-м.н. | С.н.с. | 6236 |
| Ремизов М. В. | аспирант | Лаборант-иссл. | |
| Иванова И. Н. | Вед. инж.-программ. | 5268 | |
| Лисовская Л. И. | Инженер |
Группа Электромагнитных Свойств Конденсированных Сред сайт
| Ф.И.О. | Ученая степень | Должность | Телефон |
| Геращенко О. В. | к.ф.-м.н. | зав.группой, в.н.с. | 6037, 6495 |
| Дунаевский С. М. | д.ф.-м.н. | Г.н.с. | 6285 |
| Сбитнев В. И. | к.ф.-м.н. | С.н.с. | |
| Якубович Б. И. | к.ф.-м.н. | С.н.с. | 6492 |
| Дериглазов В. В. | Н.с. | 6285 | |
| Михайленко Е. К. | М.н.с. | ||
| Хавронин В. П. | Вед. инженер | 6491, 5981 |
Группа Рефлектометрии
| Ф.И.О. | Ученая степень | Должность | Телефон |
| Плешанов Н. К. | д.ф.-м.н. | зав.группой, в.н.с. | 69-73 |
| Сыромятников В. Г. | к.ф.-м.н. | С.н.с. | 69-73 |
| Тарачева Е. Ю. | к.ф.-м.н. | Н.с. |
Отдел Научно-Технического Обеспечения Экспериментов
| Ф.И.О. | Ученая степень | Должность | Телефон |
| Поляков В. А. | Зав. отделом | 21-86 | |
| Гартвик А. В. | к.ф.-м.н. | Зам. зав. отделом | 6495 |
| Дрожжов К. А. | Зам. зав. отделом | 2186 | |
| Коваленко Н. А. | Н.с. | ||
| Павлов К. А. | Н.с. | 2164 | |
| Сумбатян А. А. | к.ф.-м.н. | Н.с. | |
| Пшеничный К. А. | М.н.с. | 21-68 | |
| Бедретдинов И. А. | Лаборант-иссл. | ||
| Ипатов А. В. | Вед. инженер | ||
| Полюшкин А. О. | Вед. инж.-электр. | ||
| Коротя И. А. | Инженер | ||
| Цепелева Т. П. | Инженер | ||
| Ипатов Д. А. | Инж.-электр. | 5966 | |
| Голубев Г. С. | Рег.р./эл.апп. | 6684 | |
| Васильева В. Н. | Техник | 21-99 | |
| Ремеслов С. Н. | Техник |
Отдел разработки экспериментального физического оборудования (ИЦ НТ)
| Ф.И.О. | Ученая степень | Должность | Телефон |
| Ульянов В. А. | к.ф.-м.н. | Зав. отделом | 67-87 |
| Дьячков М. В. | М.н.с. | 21-94 | |
| Калинин С. И. | Вед. инж.-констр. | 65-13 | |
| Медведев Е. Н. | Мастер | 62-37 |